Макс. расход воздуха | 1.4 м³/мин |
---|---|
Макс. разрежение | 6.0 кПА |
Объем бака | 3 л |
Аккумулятор | LXT 18 В Li-ion |
Вес | 2,2 кг |
Макс. расход воздуха | 1.6 м³/мин |
---|---|
Макс. разрежение | 6.7 кПА |
Объем бака пыль/вода | 7,5 л |
Аккумулятор | LXT 18 В Li-ion |
Вес | 4,6 кг |
Мощность | 1 000 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 216 м³/ч |
Объем бака | 20 л |
Вес | 7.5 кг |
Мощность | 1 000 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 216 м³/ч |
Объем бака | 25 л |
Вес | 8 кг |
Макс. расход воздуха | 2.1 м³/мин |
---|---|
Макс. разрежение | 9.8 кПА |
Объем бака | 15 л |
Класс очистки | L |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 7,3 кг |
Мощность | 1 000 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 216 м³/ч |
Объем бака | 30 л |
Вес | 10.5 кг |
Мощность | 1 050 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 210 м³/ч |
Объем бака | 32 л |
Вес | 14.5 кг |
Макс. расход воздуха | 1.3 м³/мин |
---|---|
Макс. разрежение | 6.6 кПА |
Объем бака | 0.25 л |
Класс очистки | HEPA |
Аккумулятор | LXT 18 В Li-ion |
Вес | 3,6 кг |
Макс. расход воздуха | 2.1 м³/мин |
---|---|
Макс. разрежение | 11 кПА |
Объем бака | 15 л |
Класс очистки | L |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 7,3 кг |
Макс. расход воздуха | 2.1 м³/мин |
---|---|
Макс. разрежение | 9.8 кПА |
Объем бака | 8 л |
Класс очистки | HEPA |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 7,7 кг |
Мощность | 1 200 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 222 м³/ч |
Объем бака | 30 л |
Вес | 10 кг |
Мощность | 1 200 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 270 м³/ч |
Объем бака | 42 л |
Вес | 16 кг |
Мощность | 320 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | |
от аккумуляторов | 2.1 м³/мин |
от сети 220 В | 3.6 м³/мин |
Макс. разрежение | |
от аккумуляторов | 9 кПА |
от сети 220 В | 24 кПА |
Объем бака | 8 л |
Класс очистки | HEPA |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 9,3 кг |
Мощность | 320 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | |
от аккумуляторов | 2.1 м³/мин |
от сети 220 В | 3.6 м³/мин |
Макс. разрежение | |
от аккумуляторов | 9 кПА |
от сети 220 В | 24 кПА |
Объем бака | 8 л |
Класс очистки | L |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 8,6 кг |
Мощность | 320 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | |
от аккумуляторов | 2.1 м³/мин |
от сети 220 В | 3.6 м³/мин |
Макс. разрежение | |
от аккумуляторов | 9 кПА |
от сети 220 В | 24 кПА |
Объем бака | 15 л |
Класс очистки | L |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 8,9 кг |
Мощность | 1 050 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 210 м³/ч |
Объем бака | 22 л |
Вес | 16.3 кг |
Мощность | 1 050 Вт |
---|---|
Макс. расход воздуха | 210 м³/ч |
Объем бака | 32 л |
Вес | 16.9 кг |
Скорость движения | 0,3 м/с |
---|---|
Объем бака | 0.25 л |
Аккумулятор | LXT 18 В + 18 В Li-ion |
Вес | 7,8 кг |